Обзор ноутбука Hp probook 640 g2
Обновлено: 21.11.2024
Если для вас важнее производительность, полагайтесь на проверенные и надежные технологии. Благодаря цилиндрическому литий-ионному аккумулятору ваш ноутбук получает стабильную мощность, которая отлично подходит для высокопроизводительных устройств. Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь кристально чистым изображением и яркими изображениями с разрешением 2 миллиона пикселей. Разрешение 1920 x 1080 придает вашему цифровому контенту новое измерение. Более высокая производительность, когда вам это нужно больше всего
Технология Intel® Turbo Boost 2.01 повышает производительность процессора и графики за счет увеличения рабочей частоты при работе ниже пределов спецификации. Максимальная частота зависит от рабочей нагрузки, оборудования, программного обеспечения и общей конфигурации системы. Не содержит «конфликтных минералов»: тантала, олова, вольфрама и золота. ENERGY STAR® — это поддерживаемый государством символ энергоэффективности, предоставляющий простую, достоверную и беспристрастную информацию, на которую потребители и предприятия полагаются при принятии взвешенных решений. ENERGY STAR — это простой выбор энергоэффективности, позволяющий потребителям и предприятиям легко приобретать продукты, которые экономят их деньги и защищают окружающую среду. Невероятная производительность, молниеносная скорость запуска, великолепное HD-видео и графика, время автономной работы, которое длится столько же, сколько вы, и скорость, которая не отстает от вашего воображения, — вот что вы найдете в процессорах Intel® Core™ 6-го поколения — Intel лучше всех.
Общий товарный знак производителя, по которому потребитель узнает его продукцию. Производитель может иметь несколько торговых марок. Некоторые производители лицензируют свои торговые марки другим производителям.
Семейство продуктов — это общий товарный знак бренда, обозначающий очень широкий ассортимент товаров, который может охватывать несколько категорий. Мы включаем семейство продуктов в название продукта Icecat.
Серия товаров – это обозначение бренда, часто обозначаемое круглыми числами, например 3000, которое определяет группу товаров в одной категории, технически очень похожих. Мы не включаем серию продуктов в название продукта Icecat в техническом описании продукта, чтобы избежать путаницы.
Название продукта – это обозначение бренда продукта, часто это название модели, но оно не является полностью уникальным, поскольку оно может включать некоторые варианты продукта. Название продукта является ключевой частью названия продукта Icecat в техническом описании продукта.
Уникальный идентификатор бренда для продукта. Несколько кодов продуктов могут быть сопоставлены с одним листом технических данных основного продукта, если спецификации идентичны. Мы сопоставляем неправильные коды или иногда логистические варианты.
Ноутбук – это переносной компьютер. Когда вы ищете правильный ноутбук, важно знать, где вы собираетесь с ним работать. Вы хотите использовать его в дороге? Выбирайте модель со специальным энергосберегающим «мобильным» процессором, хорошим аккумулятором и достаточно маленьким дисплеем. Это позволит вам работать дольше с той же батареей и избавит вас от необходимости носить с собой большой дисплей, который потребляет много драгоценного заряда батареи. Или вы будете использовать ноутбук в основном там, где есть доступ к розетке? Затем выберите настольный процессор (больше вычислительной мощности за меньшие деньги) и обычный аккумулятор. Это сэкономит вам много денег, которые вы могли бы потратить на большой экран. Вы будете работать быстрее, потому что сможете одновременно просматривать больше информации, и это отлично подходит для мультимедиа!
Качество описания продукта может быть на нескольких уровнях:
импортированы только логистические данные: у нас есть только основные данные, импортированные от поставщика, техническое описание еще не создано редактором.
создано HP: источником описания продукта является производитель. Но спецификация еще не стандартизирована редактором Icecat.
создано/стандартизовано Icecat: спецификация создана или стандартизирована редактором Icecat.
Эта статистика основана на 97136 пользователях, использующих сайты электронной коммерции (магазины, дистрибьюторы, сайты сравнения, ASP электронной коммерции, системы закупок и т. д.), загрузивших это техническое описание Icecat, поскольку только спонсирующие бренды включены в бесплатную раздачу контента Open Icecat по мере использования. от 94642 бесплатных пользователей Open Icecat.
Здесь мы показываем только PDF-файлы продуктов спонсирующих брендов, которые присоединились к Open Icecat. Войдите в систему как партнер Full Icecat, чтобы просмотреть все данные о продукте или запросить подписку Full Icecat.
Подробное название продукта Ноутбук HP ProBook 640 G2 35,6 см (14") Full HD Intel® Core™ i5 4 ГБ DDR4-SDRAM 128 ГБ SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Silver :
Краткое редакционное описание Ноутбук HP ProBook 640 G2 35,6 см (14") Full HD Intel® Core™ i5 4 ГБ DDR4-SDRAM 128 ГБ SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Silver
Intel Core i5-6200U (2,3 ГГц, 3 МБ), 14-дюймовый тонкий светодиодный дисплей FHD SVA с антибликовым покрытием (1920 x 1080), 4 ГБ (1 x 4 ГБ) DDR4 SDRAM, 128 ГБ SATA TLC SSD, SuperMulti DVD ±RW DL, Intel HD Graphics 520, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, веб-камера, Windows 7 Профессиональная 64/Windows 10 Профессиональная 64
Ноутбук HP ProBook 640 G2 35,6 см (14") Full HD Intel® Core™ i5 4 ГБ DDR4-SDRAM 128 ГБ SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Silver:
Официальный маркетинговый текст Ноутбук HP ProBook 640 G2 35,6 см (14") Full HD Intel® Core™ i5 4 ГБ DDR4-SDRAM 128 ГБ SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Silver, поставляется компанией производитель
Предоставьте своим сотрудникам наиболее настраиваемый и экономичный ноутбук HP. Уверенно развертывайте HP ProBook 640, который сочетает в себе поддержку устаревших функций, обеспечивающих долгосрочную стабильность, и современные средства безопасности для современного бизнеса.
Простая интеграция
. Получите максимальную отдачу от существующих инвестиций в ИТ благодаря поддержке устаревших функций, доступных на HP ProBook 640, таких как опциональный оптический привод, порт VGA и соединение RJ-45.
Мощные процессоры и варианты накопителей.
Выберите один из мощных процессоров Intel® Core™ 6-го поколения и встроенную графику Intel® HD UMA, а также другие настраиваемые параметры, которые позволяют компаниям настроить правильный ProBook 640 для нужд каждого пользователя. р>
Профессиональный уровень
. Получите полноценный опыт благодаря мощным процессорам, надежной памяти DDR4 и периферийным устройствам профессионального уровня, таким как дисплеи HP Pro и док-станция HP Ultraslim.
Сотрудничество на уровне руководителей.
– естественное взаимодействие с компьютером благодаря дополнительному сенсорному экрану с разрешением Full HD и Cortana4 в Windows 10 Pro. Удобная совместная работа благодаря дополнительному Skype для бизнеса, ПО HP Noise Reduction и веб-камере с разрешением 720p.
Краткое суммарное описание Ноутбук HP ProBook 640 G2 35,6 см (14") Full HD Intel® Core™ i5 4 ГБ DDR4-SDRAM 128 ГБ SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Silver:
Это краткое описание ноутбука HP ProBook 640 G2 с диагональю экрана 35,6 см (14 дюймов), процессором Intel® Core™ i5 с разрешением Full HD, 4 ГБ DDR4-SDRAM, 128 ГБ SSD, Wi-Fi 5 (802.11ac), Windows 7 Professional Silver, техническое описание. создается автоматически и использует название продукта и первые шесть ключевых характеристик.
HP ProBook 640 G2, Intel® Core™ i5, 2,3 ГГц, 35,6 см (14"), 1920 x 1080 пикселей, 4 ГБ, 128 ГБ
Общее описание Ноутбук HP ProBook 640 G2 35,6 см (14") Full HD Intel® Core™ i5 4 ГБ DDR4-SDRAM 128 ГБ SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Silver:
Это автоматически сформированный общий итог Ноутбук HP ProBook 640 G2 35,6 см (14") Full HD Intel® Core™ i5 4 ГБ DDR4-SDRAM 128 ГБ SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Silver на основе первых трех спецификаций из первых пяти групп спецификаций.
HP ProBook 640 G2. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладушка. Семейство процессоров: Intel® Core™ i5, Модель процессора: i5-6200U, Частота процессора: 2,3 ГГц. Диагональ экрана: 35,6 cm (14"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей. Оперативная память: 4 ГБ, Тип внутренней памяти: DDR4-SDRAM. Полный объем хранения: 128 ГБ, Носитель: SSD, Тип оптического привода: DVD Super Multi DL. Модель встроенной видеокарты: Intel® HD Graphics 520. Установленная операционная система: Windows 7 Professional. Цвет товара: серебристый
Компания HP предлагает пользователям ознакомиться с 640-G2. Особенности 640-G2, помимо интересного дизайнерского решения, радуют нас их производительностью и функциональностью. Лучшее решение как для дома, так и для офиса. Многие клиенты уже оценили и оставили отзывы о 640-G2, доступных на нашем сервисе. Сравнение цен, которое также предлагает наш сервис, помогает выгодно приобрести HP 640-G2. Купите (1-дюймовый ноутбук HP 640-G2 или ProBook — Intel Core i5 — 8 ГБ памяти — твердотельный накопитель на 256 ГБ) и получите преимущества.
Ноутбук HP ProBook 1" — Intel Core i5 — 8 ГБ памяти — твердотельный накопитель 256 ГБ 640-G2 Обзор
Ноутбук HP 15,6" за 450 долл. США – обзор и распаковка – i5-6200U – 8 ГБ ОЗУ – 128 ГБ SSD — 1080p
Ноутбук HP 14 cf0051od распаковка и обзор Back to School 2018
Полный обзор ноутбука Microsoft Surface 3 (13 дюймов) — почти идеально! | Техническая глава
Обзор HP EliteBook 840 и тесты производительности
Является ли Surface Laptop 2 идеальным ноутбуком?
Отзывы
Комментарий:
Это как раз то, что нам нужно для замены нашего старого ноутбука.
Комментарий:
Я купил это как обновление с Windows 7. Оно меня еще не подводило.
Комментарий:
В целом я доволен. Ребята из отряда гиков все правильно настроили. Я привыкаю к «отсутствующему» сенсорному экрану, но долгое время обходился без него. Я не проверял все характеристики онлайн, но согласился без сенсорного экрана. Клавиатура немного меньше (плотнее), чем у Toshiba, которая у меня была, но она лучше подходит для моего существующего корпуса, так что это действительно плюс. Команда гиков лучшая. Рад, что продолжаю делать покупки в Best Buy. больше никуда не смотрю. Боб
Описание
Ноутбук HP ProBook 14". Положитесь на этот 14-дюймовый ноутбук HP ProBook 640 G2 с разрешением Full HD, чтобы без проблем выполнять несколько задач одновременно. Процессор Intel Core i5 и 8 ГБ ОЗУ обеспечивают высокую скорость отклика, а твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ обеспечивает быстрый запуск. и время доступа к данным. Этот ноутбук HP ProBook 640 G2 оснащен приводом DVD-RW, обеспечивающим гибкие возможности установки программ и воспроизведения мультимедиа.
Подробности
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | Intel HD Graphics 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Призматическая литий-ионная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая емкость хранилища | 256 гигабайт< /td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системная память (ОЗУ) | 8 гигабайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Windows 10 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы от батареи | 12 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 14 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота процессора (базовая) | 2,4 гигагерца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура с подсветкой | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость твердотельного накопителя | 256 гигабайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип хранилища td> | SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели процессора | i5-6300U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран< /td> | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель процессора | Intel Core i5 6-го поколения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МодельНомер | 640-G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория цвета | Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название продукта | Ноутбук ProBook 1 — Intel Core i5 — 8 ГБ памяти — твердотельный накопитель 256 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции безопасности | Гнездо для замка с тросиком , устройство чтения смарт-карт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура с подсветкой | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сенсорной панели | С поддержкой мультисенсорных жестов и двусторонней прокруткой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура операционной системы | 64-разрядная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество портов VGA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество портов DisplayPort Ver. 1.2 Выходы | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество зарядных портов USB типа A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество выходов DisplayPort (всего) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем для наушников | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество портов USB (всего) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество портов USB 3.0 Порты типа A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 14 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая емкость хранилища | 256 гигабайт | < /tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип хранилища | SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс твердотельного накопителя | PCIe | < /tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость твердотельного накопителя | 256 гигабайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память< /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ОЗУ системной памяти | 2133 мегагерц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов памяти | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системная память (ОЗУ) | 8 гигабайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти (ОЗУ) | DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество карт памяти в комплекте | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш Память | 3 мегабайта s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Считыватель карт памяти | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память системы с возможностью расширения | < td >32 гигабайта||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип графики | Встроенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | Intel HD Graphics 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд графического процессора | Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип видеопамяти | Общая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель процессора | Intel Core i5 6-го поколения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор Скорость (базовая) | 2,4 гигагерц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели процессора | i5-6300U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка процессора | Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение | Bluetooth включен | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к Интернету | Ethernet, Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10/100/1000 | тр><тр >Беспроводная сеть | Wireless-AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-карта | 10/100/1000 | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество портов Ethernet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Windows 10 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная веб-камера | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проигрыватель Blu-Ray | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оптического дисковода | DVD+RW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Призматическая литий-ионная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи< /td> | 12 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарея | 3-элементная | Размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина продукта | 13,4 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина изделия | 9,33 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота изделия | 1,06 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес продукта | 4,4 фунта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип динамика | Стерео | Аудиотехнологии | HD-аудио со звуком DTS Studio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты и списки< /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация EPEAT | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень EPEAT | Серебряный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат ENERGY STAR | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия< /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя — работа | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия производителя — детали | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | < td >193905758173
Компания HP предлагает пользователям ознакомиться с 640-G2. Особенности 640-G2, помимо интересного дизайнерского решения, радуют нас их производительностью и функциональностью. Лучшее решение как для дома, так и для офиса. Многие клиенты уже оценили и оставили отзывы о 640-G2, доступных на нашем сервисе. Сравнение цен, которое также предлагает наш сервис, помогает выгодно приобрести HP 640-G2. Купите (1-дюймовый ноутбук HP 640-G2 или ProBook — Intel Core i5 — 8 ГБ памяти — твердотельный накопитель на 256 ГБ) и получите преимущества.
Ноутбук HP ProBook 640 G2 поставляется с процессором: Intel Core i3-6100U и графическим процессором Intel HD Graphics 520 и оперативной памятью: 4 ГБ DDR4 с жестким диском/SDD. Память: жесткий диск емкостью 500 ГБ. Этот ноутбук поставляется с установленной операционной системой Windows 10 Pro HP ProBook 640 G2. Размеры: 340 x 237 x 27 мм (13,39 дюйма x 9,33 дюйма x 1,06 дюйма). обзор , Обновление оперативной памяти HP ProBook 640 G2 , Батарея оперативной памяти HP ProBook 640 G2 , Цена HP ProBook 640 G2 , Проблемы HP ProBook 640 G2 , Замена батареи HP ProBook 640 G2 , Обновление материнской платы HP ProBook 640 G2 , Материнская плата HP ProBook 640 G2 с чипом р>
Драйверы HP ProBook 640 G2
Ноутбук HP ProBook 640 G2 поставляется с процессором: Intel Core i5-6300U и графическим процессором Intel HD Graphics 520, а также ОЗУ: 8 ГБ DDR4, 2133 МГц с жестким или твердотельным диском. Память: 256 ГБ SSD. Этот ноутбук поставляется с установленной операционной системой Windows 10 Pro HP. Размеры ProBook 640 G2: 340 x 237 x 27 мм (13,39 дюйма x 9,33 дюйма x 1,06 дюйма). Обзор ProBook 640 G2 , Обновление оперативной памяти HP ProBook 640 G2, Батарея оперативной памяти HP ProBook 640 G2 , Цена HP ProBook 640 G2 , Проблемы HP ProBook 640 G2 , Замена батареи HP ProBook 640 G2 , Обновление материнской платы HP ProBook 640 G2 , Материнская плата HP ProBook 640 G2 самый крутой
|