Картридж cf256x для какого принтера
Обновлено: 23.11.2024
Мы являемся ведущим оптовым продавцом оригинального черного картриджа с тонером hp 56x для лазерных принтеров (cf256x), черного картриджа с тонером hp w9005mc для лазерных принтеров, оригинального черного картриджа с тонером hp 56a для лазерных принтеров (cf256a), оригинального картриджа с тонером hp w9037mc для лазерных принтеров. в Laserjet mfp e82540,e82550,e82550,e82560,e82560, тонер-картридж neha 36a для использования в hp laserjet p1505, m1120n mfp, mfp с черным тонером и тонер-картридж neha 78a для использования в Laserjet pro p1560, 1566, 1600, m1536dn черный чернильный тонер из Мумбаи, Индия.
Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP 56X LaserJet, черный (CF256X)
Сведения о продукте:
Минимальный объем заказа | 1 шт. |
Название/номер модели | ТОНЕР-КАТРИДЖ HP CF256X |
Бренд | HP |
Цвет | Черный |
Совместимость с | HP 436N,HP 436ND,HP 436NDA |
Тип продукта | КАРТРИДЖ |
Использование/применение | Лазерный принтер |
Технология | ЛАЗЕР |
Статус картриджей | Полный |
Доставляйте деловые документы профессионально. Оригинальные картриджи с тонером увеличенной емкости HP LaserJet помогут вам сэкономить на частой печати. Избегайте траты времени и расходных материалов благодаря надежным картриджам, специально разработанным для вашего МФУ HP LaserJet.
Идеально подходит для бизнес-клиентов, которые часто печатают и хотят получать черно-белые документы профессионального качества по отличной цене.
Черный картридж с тонером HP W9005MC LaserJet
Сведения о продукте:
Название/номер модели | ЧЕРНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ КАРТРИДЖ С ТОНЕРОМ HP W9005MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | HP< /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | МФУ E72525 / MFP E72530 / MFP E72535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип продукта | КАТРИДЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование/применение | Лазерный принтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | ЛАЗЕР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус картриджей | Полный |
Производитель / Номер детали / Код EDP / Номер повторного заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W9005MC / W900500901 / W9005-00901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Также искали как | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hpcae725251 / 2786835 / O-HP- W9005MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | Тонер-картридж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс | 48 000 страниц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес/объем содержимого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код UPC/EAN | 190780434208 | < /tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка содержит | 1 |
Название/номер модели | КАРТРИДЖ С ТОНЕРОМ HP CF256A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с | 433A | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование/применение | Лазерный принтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | ЛАЗЕР |
Название/номер модели | W9037MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология печати | ЛАЗЕР | < /tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип вывода | Монохромный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка | HP |
Название/номер модели | 78A |
Марка | Neha | tr>
Страна происхождения | Сделано в Индии |
Преимущество: Хорошая цена, хорошее качество, Состояние: Новый совместимый продукт. 100% совместимый и оригинальный продукт. Супер четкость и долгий срок службы. Премиальное качество. Печатайте больше и тратьте меньше. Изготовлен из высококачественных компонентов и превосходных материалов, обеспечивает четкий и глубокий черный текст. 100% тестирование и гарантия качества; Четкая и стабильная печать, низкий уровень отходов; Качественный и прочный корпус. 100% гарантия соответствия - охватывает любое качество, надежность или любые проблемы с производительностью и дружелюбное обслуживание клиентов. Продукты высшего качества, Neha является надежным брендом и предлагает все эти продукты на протяжении 40 лет.
Дополнительная информация:
Контрактный черный картридж с тонером HP W1002YC LaserJet
Сведения о продукте:
Минимальный объем заказа | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название/номер модели | HP W1002YC тд>тр>таблица>
Оригинальный тонер Konica Minolta, используемый в Konica Minolta KONICA 206/215/195/226. В КАЖДОЙ КОРОБКЕ ДВА КАРТРИДЖА Цветной тонер Ricoh C5100Сведения о продукте:
Дополнительная информация: Тонер-картридж Kyocera TK-4109 для использования в Taskalfa 1800,1801,2200,2201Сведения о продукте:
Дополнительная информация:
Тонер-картридж Kyocera TK-7109 для использования в Taskalfa 3010i, 3011iСведения о продукте:
Дополнительная информация:
Картридж Ricoh 2503Сведения о продукте:
Картридж с тонером, также называемый лазерным тонером, – это расходный материал для лазерного принтера. Картриджи с тонером содержат тонер-порошок, представляющий собой мелкую сухую смесь частиц пластика, углерода и черного или других красящих веществ, создающих фактическое изображение на бумаге. Тонер переносится на бумагу с помощью электростатически заряженного фотобарабана и наплавляется на бумагу с помощью нагретых валиков в процессе печати. Мы заняты обеспечением качественного разнообразия картриджей. Эти продукты известны своей превосходной характерной особенностью применения, более высокой эффективностью, длительным сроком службы и рентабельностью. Широкий спектр секторов, включая небольшие и крупные офисы, предприятия, корпоративные дома, образовательные учреждения и домашние хозяйства, широко используют эти продукты. + Подробнее
CF256X HP 56X, Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости HP LaserJet, большой черный2715 рупий за штуку Получить последнюю цену Минимальный заказ: 1 шт.
Картриджи с тонером HP A3 для лазерных принтеровCF256X - HP 56X увеличенной емкости Большой черный оригинальный картридж с тонером LaserJet Ресурс страниц (черный): 12 300 страниц Совместимые принтеры: HP LaserJet MFP M436NHP LaserJet MFP M436NDA Просмотреть полную информацию
CF510A — Оригинальный лазерный картридж HP 204A LaserJet, черный4195,00 рупий за номер Получить последнюю цену Минимальное количество заказа: 01 номер
Картриджи с тонером для цветных лазерных принтеров HPCF510A - Оригинальный картридж с тонером HP 204A LaserJet, черный Ресурс страниц (черно-белый): 1100 страниц Совместимые принтеры:HP Color LaserJet Pro M154aHP Color LaserJet Pro M154nwHP Color LaserJet Pro MFP M180nHP Color LaserJet Pro MFP M181fw
Просмотреть полную информацию
Черный картридж CB390A HP CM6040mfp3910,00 рупий за штуку Получить последнюю цену Минимальный заказ: 1 шт.
Просмотреть полную информацию
CB436A Картридж с черным тонером HP LaserJet3100 рупий за штуку Получить последнюю цену Минимальный заказ: 1 шт.
Просмотреть полную информацию
CB540A Картридж с черным тонером HP Color LaserJet4250 рупий за штуку Получить последнюю цену Минимальный заказ: 1 шт.
Просмотреть полную информацию
CB542A Картридж с желтым тонером HP Color LaserJet3950 рупий за штуку Получить последнюю цену Минимальный заказ: 1 шт.
Просмотреть полную информацию
CC388A Картридж с черным тонером HP LaserJet2980,00 рупий за номер Получить последнюю цену Минимальный объем заказа: 1 номер
Подборки
Место сбора: Pc Link Computers, 8 Peck Ave, Florida Glen Сроки выполнения заказов могут различаться. Перед сбором дождитесь электронного письма «Готово к сбору». Часы работы: с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 и в пятницу с 08:00 до 14:00 (кроме праздничных дней). Читайте также:
|