Gtx 460, какой блок питания вам нужен
Обновлено: 21.11.2024
GeForce GTX 460 в SLI. Вам нужен блок питания мощностью 650 ~ 700 Вт.
Нужен ли GTX 460 внешний источник питания?
Да, вам действительно нужно 2. Вот почему они поставили 2 на карту. И электрическая схема не будет работать правильно, если оба разъема не подключены. Ответ должен быть очевиден, потому что большинству карт Nvidia ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен только 1 разъем.
Сколько энергии потребляет GTX 460?
Являясь двухслотовой картой, NVIDIA GeForce GTX 460 получает питание от двух 6-контактных разъемов питания с максимальной потребляемой мощностью 160 Вт.
Хороша ли GTX 460?
Эта видеокарта GeForce GTX 460 считается бюджетной и имеет низкую производительность в современных играх, когда вы играете во что-то более требовательное, чем требования независимых игр. Этот графический процессор будет соответствовать требованиям игровой системы DirectX 12.
Нужен ли GTX 1660 Super внешний источник питания?
Сколько видеопамяти у Nvidia GeForce GTX 460?
Технические характеристики включают набор микросхем GTX 460 (тактовая частота ядра 763 МГц), 768 МБ памяти GDDR5 2,5 нс с тактовой частотой 3800 МГц и пропускной способностью памяти 91,2 ГБ/с, 192-битный интерфейс памяти, тактовую частоту шейдеров 1526 МГц, 336 ядер CUDA. и совместимость с PCI Express 2.0.
Упадут ли цены на GPU?
Что еще интересно в отчете, так это то, что, хотя цены на видеокарты Nvidia кажутся падающими, цены на видеокарты AMD на самом деле растут. Согласно отчету, еще в мае карты Nvidia продавались на целых 300 % дороже их рекомендуемой производителем розничной цены.
Когда вышла GTX 460?
24 сентября 2011 г.
Продукты
Модель | Запуск | Цена запуска (в долларах США) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce GTX 460 | 12 июля 2010 г. | 229 долларов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 460 v2 | 24 сентября 2011 г. td> | 199$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 465 | 31 мая 2010 г. | 279$ |
Название системы | The Dove Box Rev 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процессор | i7 8700k @ 4,7 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материнская плата | Asus Maximus X APEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | Вода на заказ петля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 16 ГБ 3600 МГц DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокарты | 2x MSI 780 Ti в SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | 500 ГБ Samsung 850 PCIe SSD, 4 ТБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27" Asus 144Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Enermax Fulmo GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоустройство(а) | НА БОРТУ FTW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Corsair 1200 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | Logitech G510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Win 10 64x | < /tr> таблица>
Имя системы | CDdude's Rig! |
---|---|
Процессор | AMD Athlon II X4 620 td> |
Материнская плата | Gigabyte GA-990FXA-UD3 |
Охлаждение | Corsair H70 |
Память | 8 ГБ Corsair Vengence @1600 МГц |
Видеокарты | XFX HD 6970 2 ГБ |
Хранилище | OCZ Agility 3 60 ГБ SSD/WD Velociraptor 300 ГБ |
ASUS VH232H 23" 1920x1080 | |
Чехол | Cooler Master CM690 (с боковым окном)< /td> |
Аудиоустройства | Встроенные (звучит нормально) |
Источник питания | Corsair 850TX |
Программное обеспечение | Windows 7 Домашняя расширенная 64-разрядная SP1 |
Какие другие части есть в системе? (я предполагаю, что это та часть, что указана в спецификациях вашей системы)
GTX 460 не требует много энергии, и с этой системой вы можете обойтись хорошим блоком питания на 500–550 Вт (и, возможно, даже солидным брендом на 450 Вт). Но если вы занимаетесь разгоном, я бы порекомендовал немного больше.
Этот блок питания Corsair мощностью 650 Вт — это здорово, но это слишком много для вашей системы.
митрандир
Имя системы | Poseidon Magma |
---|---|
Процессор | Q6600 @3.3ghz |
Материнская плата | MSI P45 Zilent |
Охлаждение | Coolermaster Hyper 212 (MX-2 ) |
Память | Corsair 2x2 ГБ (978 МГц @ 5-5-5-15) |
Видеокарта(ы) | Gigabyte GTX 275 (660/1460/1200) |
Хранилище | Samsung F1 500 ГБ |
Дисплей(ы) | Acer P235H |
Корпус | Gigabyte Poseiden td> |
Аудиоустройство(а) | X-Fi Gamer |
Источник питания | Corsair HX450w |
Программное обеспечение | W7 64 |
450 Вт должно хватить, если ваши линии 12 В надежны.
Просто для справки, мой Poseidon Magma под нагрузкой 350 Вт
АлтекВ1
Новый участник
Процессор | C2D E8400@3,6 ГГц |
---|---|
Материнская плата | ASUS P5KPL-AM td> |
Охлаждение | Морозильник 7 pro |
Память | Kingston 4GB 800Mhz cl6< /td> |
Видеокарты | Sapphire HD4850 700/1000 + Accelero S1 Rev. 2 |
Хранилище | WD 250 ГБ AAKS |
Дисплей(ы) | 22-дюймовый Samsung SyncMaster 226BW |
Аудиоустройство(а) | int. |
Источник питания | Forton Blue Storm II 500 Вт td> |
Программное обеспечение | Windows 7 64-битная Максимальная |
u2konline
Имя системы | Dell Precision 5810 |
---|---|
Процессор | Intel Xeon E5 2678 v3 @ 2 .22-нанометровая технология Haswell-E/EP, 50 ГГц |
Материнская плата | Hewlett-Packard 1589 |
Охлаждение< /th> | Системный уровень вентилятора 3 по умолчанию |
Память | 16 ГБ DDR4 |
Видео Карты | Radeon Pro W5500 GDDR5 8 ГБ / RX 570 8 ГБ / WX 7100 8 ГБ |
Хранилище | 5 жестких дисков ( внешний и внутренний) |
Дисплей(ы) | 24-дюймовый монитор DELL P2414H |
Корпус th> | Dell |
Аудиоустройство(а) | Realtek High Definition Audio |
Источник питания | Блок питания 685 Вт |
Мышь | Мышь Brookstone Black Grip |
Dell Black | |
Программное обеспечение | Windows Pro 10 x64 |
Обратите внимание, что я не покупаю GTX 460 для своей вторичной игровой системы, которая указана в технических характеристиках моей системы, это мой двухъядерный процессор с моей 9800GT (планирую купить карту Radeon, чтобы заменить 9800gt на 9800gt в качестве резервной). ) ).
Я не уверен, какую GTX 460 я планирую купить. Но это должен быть 1 ГБ + 256 бит.
Да, теперь у меня есть отличный двухъядерный процессор, планирую выложиться на полную с Super Quad + GTX 460 и, наконец, с памятью DDR3. Я должен получить свой квадроцикл до конца года, но, скорее всего, в середине ноября у меня будет все
Нет, планирую скоро получить квадроцикл, совершенно новую систему. (моя основная игровая установка)
Поэтому я думаю, что где-то между 500 Вт и 650 Вт будет хорошо.
бреттс31344
Процессор | i7 4790 |
---|---|
Материнская плата | Asrock Z97 ITX | tr>
Охлаждение | Corsair A50 (ЦП) и Antec Kuhler 620 (ГП) |
Память | ГРАММ. Skill 8GB 1866 |
Видеокарта(ы) | Gigabyte 290X |
Хранилище | Твердотельный накопитель OCZ и жесткий диск емкостью 1 ТБ |
Дисплей(-и) | Dell S2415h |
Корпус | Дешевый чехол Cougar |
Блок питания | Блок питания Corsair 650 Вт |
Программное обеспечение | Windows 10 |
Нет, планирую скоро получить квадроцикл, совершенно новую систему. (моя основная игровая установка)
Поэтому я думаю, что где-то между 500 Вт и 650 Вт будет хорошо.
Да, я бы взял как минимум 500 Вт или больше, если вы планируете обновить все, как вы сказали. Продам блок питания XFX мощностью 650 Вт. Я бы сделал 75 долларов с доставкой. Он похож на тот, который вы изначально опубликовали, но модульный.
in2ition
Новый участник
Имя системы | trancez0r |
---|---|
Процессор | Intel i5 750 2,66 ГГц |
Материнская плата | Asrock P55 Pro |
Охлаждение | сток | tr>
Память | 2*2 ГБ ddr3 kingston 1333Ghz |
Видеокарты | Nvidia Gigabyte 460GTX 1 ГБ ddr5 256 бит |
Хранилище | WD 640 ГБ |
Дисплей(ы) | Philips 22" |
Корпус | NZXT Gamma + 2 выхлопа Arctic Cooling F12 сверху |
Аудиоустройство(а) | встроенное |
Источник питания | Enermax modu82+ 525 Вт |
Программное обеспечение | Windows 7 x64 |
Датский дьявол
Имя системы | Big Devil |
---|---|
Процессор | Intel Core i5-2500K |
Материнская плата | ECS P67H2-A2 |
Охлаждение | XSPC Rasa | Черный лед GT Stealth 240 | XSPC X2O 750 | 2x ACF12PWM | PrimoChill White 7/16" |
Память | 2x4GB Corsair Vengeance LP Arctic White 1600MHz CL9 |
Видеокарта(ы) | EVGA GTX 780 ACX SC |
Хранилище | Intel 520 Series 180GB + WD 1TB Blue |
Дисплей(-и) | HP ZR30W 30" 2650x1600 IPS |
Корпус | Corsair 600T SE |
Аудиоустройство(я) | Xonar Essence STX | Sennheisser PC350 "Герой" Модифицированный | Corsair SP2500 |
Блок питания | ABS SL 1050W (Enermax Revolution Rebadge) |
Программное обеспечение th> | Windows 8.1 x64 Pro с Media Center |
Результаты тестов | Ducky Year of the Snake с Cherry MX Browns и Year of the Колпачки для ключей Tiger PBT | Razer Deathadder Black |
Пока нет модели 460, но, вероятно, она скоро будет обновлена. У них уже есть 465.
puma99dk|
Присоединился 29 августа 2005 г. Сообщений 6 135 (1,01/день) Местоположение Независимо от того, что показывает мой интернет-протокол, я думаю O.o
Я возьму блок питания хорошего качества мощностью не менее 500 Вт для GTX460, если вы хотите, чтобы ваша система была дырявой, вам может понадобиться немного больше, у меня есть Cougar CM700, проверьте мою систему по спецификациям ^^
что TX650 должно быть достаточно, Corsair делает несколько хороших блоков питания ^^
a_ump
Имя системы | Felix777 |
---|---|
Процессор | Core i5-3570k@stock |
Материнская плата | Biostar H61 |
Память | 8 ГБ | tr>
Видеокарты | XFX RX 470 |
Хранилище | WD 500GB BLK td> |
Дисплей(ы) | Acer p236h bd |
Корпус | Haf 912 |
Аудиоустройство(а) | встроенное |
Источник питания | Rosewill CAPSTONE 450 Вт |
Программное обеспечение | Win 10 x64 |
Учитывая, что MSI 460 OC выдает максимальную мощность 150 Вт, я думаю, что качественный блок питания мощностью 450 Вт подойдет.
650, на которых ты смотришь, — идеальный мужчина!
Нравится новый выбор, который вы делаете в U2Konline!
Слышал, он наконец вписался в сообщество ТПУ, лол. ну типа, как только он начнет разгонять, тогда он будет золотым
Эль_Майо
Имя системы | Н/Д |
---|---|
Процессор | i7-4790K |
Материнская плата | Asus Z97-A |
Охлаждение | Thermalright True Power 140 td> |
Память | 2 x 8GB GeIL Potenza 2400Mhz |
Видеокарты | < td>MSI GTX 970 Gaming|
Хранилище | 2 ТБ Seagate Barracuda |
Дисплей(ы)< /th> | 24-дюймовый светодиодный монитор Samsung 1080p |
Чехол | Phanteks Enthoo Pro |
Блок питания | Corsair TX650W |
Мышь | Logitech MX518 |
Клавиатура | Corsair K70 (Brown MX) |
Программное обеспечение | Windows 8.1 |
На борту
Новый участник
Процессор | Core i5-750, 3,6 ГГц, 1,136 В, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю |
---|---|
Материнская плата | Gigabyte P55A-UD3, SATA 6 Гбит/с и USB 3.0, детка! |
Охлаждение | Alpenföhn Brocken HeatpipeDirectTouch | Память | Geil Ultra Series 4GB 2133MHz DDR3 @ 1440MHz 7-7-7-24 |
Видеокарты | Gigabyte GTX 460 1 ГБ OC (в основном стандартные скорости) |
Память | ОС: Samsung F3 500 ГБ Игры: Samsung F1 640 ГБ |
Дисплей(ы) | новинка! Samsung P2350 23" FullHD 2ms / Mirai DTL-632E500 32" LCD |
Чехол | новинка! Боковое окно Xigmatek Midgard/Utgard с красными катодами, вентиляторы 1x140 мм и 3x120 мм |
Аудиоустройства | новинка! Наушники ASUS Xonar DG & JVC HA-RX700 |
Блок питания | Cougar CM 700W Modular |
Программное обеспечение | Windows 7 Home Premium x64 |
Результаты тестов | Logitech UltraX Premium и G5 laser v2 + Ulti-mat Breathe X2 для фрагментация |
Я не уверен, какую GTX 460 я планирую купить. Но это должен быть 1 ГБ + 256 бит.
Нет, планирую скоро получить квадроцикл, совершенно новую систему. (моя основная игровая установка)
Хм, разве версия на 768 МБ не была бы более удачной с меньшим энергопотреблением и вашим 17-дюймовым экраном? Если только вы не планируете приобрести новый монитор?
В любом случае, если вы получаете новый блок питания, добро пожаловать в клуб GTX 460 (хотя моя карта все еще находится в LANGENHAGEN, DE)
u2konline
Имя системы | Dell Precision 5810 |
---|---|
Процессор | Intel Xeon E5 2678 v3 @ 2.50 ГГц, технология Haswell-E/EP, 22 нм |
Материнская плата | Hewlett-Packard 1589 |
Охлаждение< /th> | Системный уровень вентилятора 3 по умолчанию |
Память | 16 ГБ DDR4 |
Видео Карты | Radeon Pro W5500 GDDR5 8 ГБ / RX 570 8 ГБ / WX 7100 8 ГБ |
Хранилище | 5 жестких дисков ( внешний и внутренний) |
Дисплей(ы) | 24-дюймовый монитор DELL P2414H |
Корпус th> | Dell |
Аудиоустройство(а) | Realtek High Definition Audio |
Источник питания | Блок питания 685 Вт |
Мышь | Мышь Brookstone Black Grip |
Dell Black | |
Программное обеспечение | Windows Pro 10 x64 |
Я никогда не троллю, у меня просто разные мнения по некоторым вещам.
Я слышал, он наконец вписался в сообщество ТПУ, лол. ну типа, как только он начнет разгонять, тогда он будет золотым
Ну, я уже сказал, что OC — это пустая трата времени, ИМО, и, по моему честному мнению, я думаю, что это ухудшает производительность. У меня Intel Celeron E3330 в качестве моей двухъядерной системы (дополнительный компьютер), 2,5 ГГц, конечно, мой запас 9800gt, и я могу играть практически в любую игру на максимальном или близком к максимальному разрешении 1280x1024 и при этом получать более 60 кадров. Если бы я был на OC, какая разница, если игра все еще движется за 60?
Кроме того, попытки получить прирост производительности на 5% или 10% — пустая трата времени, если игра уже отлично движется на стоке.Я просто думаю, что OC бессмысленен, не говоря уже о том, что вы можете испортить свою видеокарту или процессор, делая это. Я не сдаю в аренду видеокарты и компьютеры, я покупаю их, чтобы владеть ими долгие годы.
CDdude55
Безумный 4 ТПУ.
Имя системы | CDdude's Rig! |
---|---|
Процессор | AMD Athlon II X4 620 td> |
Материнская плата | Gigabyte GA-990FXA-UD3 |
Охлаждение | Corsair H70 |
Память | 8 ГБ Corsair Vengence @1600 МГц |
Видеокарты | XFX HD 6970 2 ГБ |
Хранилище | OCZ Agility 3 60 ГБ SSD/WD Velociraptor 300 ГБ |
ASUS VH232H 23" 1920x1080 | |
Чехол | Cooler Master CM690 (с боковым окном)< /td> |
Аудиоустройства | Встроенные (звучит нормально) |
Источник питания | Corsair 850TX |
Программное обеспечение | Windows 7 Домашняя расширенная 64-разрядная SP1 |
Я никогда не троллю, у меня просто разные мнения по некоторым вещам.
Ну, я уже сказал, что OC — это пустая трата времени, ИМО, и, по моему честному мнению, я думаю, что это ухудшает производительность.
Наверное, одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал, лол. Но если ты так решил, то дерзай.
Бесплатное повышение производительности всегда хорошо, будь то 10% или 1000%.
н-стер
Имя системы | Homelabs |
---|---|
Процессор | Ryzen 5900x | Ryzen 1920X |
Материнская плата | Asus ProArt x570 Creator | AsRock X399 Fatal1ty Gaming |
Охлаждение | Dark Rock Pro 4 или Silent Loop 2 280 мм? | Dark Rock Pro TR4 |
Память | 128 ГБ (4x32 ГБ) DDR4 3600 МГц | 128 ГБ (8x16 ГБ) DDR4 2933 МГц |
Видеокарты | EVGA GTX 1060 | ASUS Strix GTX 970 |
Хранилище | Optane 900p + NVMe | Optane 900p + твердотельные накопители SATA 8 ТБ + жесткие диски 48 ТБ |
Дисплей(-и) | HP Omen 32 1440p | Dell refurb 19" |
Чехол | be quiet! Dark Base Pro 900 rev 2 | be quiet! Silent Base 800 |
Аудиоустройство(я) | AKG KXXX |
Источник питания | Corsair RM750x + кабели в оплетке| EVGA P2 750 Вт |
митрандир
Имя системы | Poseidon Magma |
---|---|
Процессор | Q6600 @3.3ghz |
Материнская плата | MSI P45 Zilent |
Охлаждение | Coolermaster Hyper 212 (MX-2 ) |
Память | Corsair 2x2 ГБ (978 МГц @ 5-5-5-15) |
Видеокарта(ы) | Gigabyte GTX 275 (660/1460/1200) |
Хранилище | Samsung F1 500 ГБ |
Дисплей(ы) | Acer P235H |
Корпус | Gigabyte Poseiden td> |
Аудиоустройство(а) | X-Fi Gamer |
Источник питания | Corsair HX450w |
Программное обеспечение | W7 64 |
a_ump
Имя системы | Felix777 |
---|---|
Процессор | Core i5-3570k@stock |
Материнская плата | Biostar H61 |
Память | 8 ГБ | tr>
Видеокарты | XFX RX 470 |
Хранилище | WD 500GB BLK td> |
Дисплей(ы) | Acer p236h bd |
Корпус | Haf 912 |
Аудиоустройство(а) | встроенное |
Источник питания | Rosewill CAPSTONE 450 Вт |
Программное обеспечение | Win 10 x64 |
Я никогда не троллю, у меня просто разные мнения по некоторым вещам.
Ну, я уже сказал, что OC — это пустая трата времени, IMO, и, по моему честному мнению, я думаю, что это ухудшает производительность. У меня Intel Celeron E3330 в качестве моей двухъядерной системы (дополнительный компьютер), 2,5 ГГц, конечно, мой запас 9800gt, и я могу играть практически в любую игру на максимальном или близком к максимальному разрешении 1280x1024 и при этом получать более 60 кадров. Если бы я был на OC, какая разница, если игра все еще движется за 60?
Кроме того, попытки получить прирост производительности на 5% или 10% — пустая трата времени, если игра уже отлично движется на стоке. Я просто думаю, что OC бессмысленен, не говоря уже о том, что вы можете испортить свою видеокарту или процессор, делая это. Я не сдаю в аренду видеокарты и компьютеры, я покупаю их, чтобы владеть ими долгие годы.
пш поверь мне. в играх с интенсивным использованием процессора. например, TF2, который легко запускать с помощью графического процессора, но при включении многоядерного режима на частоте 2,4 ГГц я упал ниже 40 кадров в секунду. при частоте 3,4 Гц я никогда не опускаюсь ниже 50 кадров в секунду. так что это имеет значение, OC просто должно быть достаточно, чтобы сделать это заметным, парень .
Великолепно. Да достаточно. Рекомендуемый минимум 400 Вт. Ваша GTX 645 потребляет немного больше энергии, чем GTX 1060.
Достаточно ли блока питания на 460 Вт для GTX 1080?
Сколько ватт требуется видеокарте?
Потребляемая мощность современных видеокарт значительно возросла. Топовые модели требуют от блока питания от 110 до 270 Вт; на самом деле мощная графическая карта при полной нагрузке требует столько же энергии, сколько остальные компоненты ПК вместе взятые.
Сколько ватт нужно GTX 980?
GeForce GTX 980 Ti. В вашей средней системе карта требует наличия блока питания мощностью 600 Вт. GeForce GTX 980 Ti SLI. В вашей средней системе для карт требуется блок питания минимум на 900 Вт.
Сколько энергии потребляет Dell G5?
Тип | 130 Вт |
---|---|
Входная частота | 50–60 Гц |
Входной ток (максимальный) | 1,80 A |
Выходной ток (длительный) | 6,70 А |
Номинальное выходное напряжение | 19,50 В постоянного тока |
Хорош ли блок питания Dell?
Говорят, но блоки питания Dell могут различаться по качеству, но в целом они достаточно приличные. Их блоки питания для рабочих станций обычно хорошего качества (но меньшей мощности, они не питают мощные графические процессоры).
Достаточно ли 450 Вт для GTX 1080?
XFX 450w на самом деле более чем достаточно для работы GTX 1080 с постоянной мощностью более 100 Вт.
Достаточно ли 500 Вт для GTX 1080?
Достаточно ли 400 Вт для RTX 2060?
Сколько ватт потребляет майнер 3090?
Сколько ватт у RTX 3090? RTX 3090 на пике потребляет около 360 Вт. Это означает, что для его работы требуется не менее 720 Вт, поэтому общая потребляемая мощность должна составлять не менее 800 Вт.
Сколько ватт потребляет 3090?
Сколько ватт потребляет 1080ti?
GTX 1080 Ti — разгон, тепловыделение и энергопотребление Его расчетная тепловая мощность (TDP) составляет 250 Вт, как и у 980 Ti и Titan X, тогда как у GTX 1080 тактовая частота составляет всего 180 Вт. В этом может заключаться разница для тех, у кого есть сборки с блоками питания мощностью 500 Вт.
Когда вышла GeForce GTX 460?
Когда вышла видеокарта AMD Radeon RX 460?
Достаточно ли блока питания 460 Вт для одноразового использования?
Читайте также:
- По каким признакам текстовый процессор видит, что строка должна быть помещена в автоподборку
- Какая видеокарта лучше intel hd graphics 4000 или nvidia geforce gt 740m
- Классификация компьютеров по типу используемого процессора
- Самая большая видеокарта в мире
- CD yamaha cd s300 не видит диски