Замена аккумулятора на планшете Prestigio
Обновлено: 21.11.2024
Нам нужна ваша помощь! Пожалуйста, помогите нам улучшить наш контент, удалив вопросы, которые по сути одинаковы, и объединив их в этот вопрос. Пожалуйста, сообщите нам, какие вопросы ниже похожи на этот:
Здравствуйте. Как заменить аккумулятор на Prestigio Multipad 4 Diamond 10.1 3G? не могу найти учебники. гиды. ничего. :(?
Таблица лидеров Что это?Лидеры сегодняшнего дня | Оч | Полезно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | СПАСИБО | 200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | mr_aikon | 200 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | парагферд | 200 | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | потрясающе | 200 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Арасад | 200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | hellooutt | 200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | https:// w | 0 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Риели | 0 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | имурхуни | 0 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Кэри | 0 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | graciela2 | 0 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ронедано | 0 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | gr8chicke | 0 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Уоллес | 0 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | миаверони | 0 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лидеры на этой неделе | Оч | Полезно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | heiresska | 400 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | СПАСИБО | 400 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | roiancuar | 200 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ruinmayer | 200 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | эрикстойк | 200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | награма | 200 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ромикс | 200 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | dtyler96 | 200 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | fghfhgf | 200 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | skjani | 200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | janinagal | 200 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | rhaizen05 | 200 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Amit1991K | 200 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | user18359 | 200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | sushmitag | 200 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | sai.niru | 200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | KristaNeu | 200 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | mr_aikon | 200 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Максимум 45 | 200 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | деджонайт | 200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лидеры этого месяца | Оч | Полезно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | СПАСИБО | 1200 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | < td>nlx78839 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | < td>VickyLore623 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | < td>janina77617 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | < td>lilly88609 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | kikixx | 608 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | светлана6 | 607 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | shadowgho | 600 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | melanie19 | 412 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | karina55 | 400 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Engr GM | 400 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 . | Сизани | 400 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 . | heiresska | 400 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 . | radagast | 400 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 . | janina145 | 400 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | mikem20 | 400 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Майклби | 400 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | carolpink | 400 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | аравинда | 400 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Arbi2k | 400 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | preetykau | 400 | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | вкус бренда | 400 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Мисс Анж | 239 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibbyy | 212 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ninyvv | 211 | 100% | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О НАС
Вопросы и ответы
СПРОСИТЕ НА FACEBOOK Поставьте лайк, чтобы быть в курсе
ПОСЛЕДНЯЯ АКТИВНОСТЬ Переключить навигацию
Prestigio Multipad Visconte — АккумуляторРуководство со всеми шагами, необходимыми для самостоятельной замены батареи планшета Prestigio Multipad Visconte.
Для этого урока вам потребуются следующие запасные части и инструменты
Учебник: шаг за шагом
Шаг 1 Prestigio Multipad Viscount
Перед запуском убедитесь, что планшет выключен.
Шаг 2. Задняя обложка
Чтобы открыть планшет, металлическая задняя крышка отделяется. Мы используем присоску, чтобы держать экран, а широкой частью открывающего инструмента отделяем заднюю крышку.
Шаг 3
Медленно отделяйте весь контур, пока крышка не будет разобрана. Вы услышите несколько «щелчков», когда пластиковые крючки будут освобождены.
Шаг 4. Клеи
Удалите наклейки, которыми кабели крепятся к аккумулятору.
Шаг 5. Аккумулятор
Отключите аккумулятор на материнской плате, а также шлейф кнопок.
Шаг 6
Отсоедините нижний конец кабеля и снимите его, отсоединив от аккумулятора.
Шаг 7
Батарея прикреплена двумя полосками клея к задней части экрана. Мы воспользуемся пластиковой лопаткой, чтобы просунуть ее под аккумулятор, освобождая клейкие полоски. Обзор видеоурокаВ этом видео вы можете просмотреть краткий обзор руководства, но мы рекомендуем просмотреть полное руководство с пояснениями и подробными изображениями. Замена экрана Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1 упал, экран треснул и требует замены. Мы берем справедливую цену и предлагаем расширенную гарантию с заменой экрана, поэтому вы можете быть уверены, что ремонт, который мы делаем, продлится долго. Мы заменяем экраны современных устройств с ламинированным, устойчивым к повреждениям, царапинам и трещинам закаленным или закаленным стеклом. Замена аккумулятора Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1Ваша батарея Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1 разряжена, батарея не держит заряд или батарея вообще не заряжается. Тогда вам нужна сменная батарея. Сравнение цен на ремонт Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1Зарядный порт Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1 сломан, и телефон не заряжается, камера не работает, я их слышу, а они меня не слышат, или даже если ваш телефон упал в воду и не включается . У нас дешевле, чем в магазине на улице, и вы можете ожидать, что расходы будут примерно на 50% меньше. Отремонтируйте телефон по почте во время блокировки. Бесплатная предоплаченная отслеживаемая почта. Замена экрана Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1 и другой ремонт✅ Где я могу получить Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1 Expert Repair?Вы можете получить профессиональный ремонт и обслуживание Prestigio в нашем сервисном центре Prestigio у одного из наших сертифицированных поставщиков услуг Prestigio Tablet. Вы можете отправить свой Multipad 4 Quantum 10.1 в наш ремонтный центр Prestigio. Технические специалисты во всех этих местах проходят обучение Prestigio. Мы каждый раз предоставляем один и тот же высококачественный сервис, используя оригинальные запасные части из стекла класса AAA для вашего Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1. На ремонт распространяется наша гарантия. Три простых шага по ремонту планшета Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1
Выберите ремонтНеобходимо заменить экран Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1, возникли проблемы с аккумулятором или устранить проблемы с камерой. Не знаю, что не так? Наши специалисты могут провести диагностический тест. Получить смету ремонтаПолучите бесплатную оценку стоимости ремонта устройства Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1 без обязательств. Если вас устраивает цена, заполните форму запроса на ремонт и опубликуйте свое устройство. Напишите нам свое устройствоМы проводим диагностику и сообщаем вам окончательную стоимость запчастей и работ. Затем мы отремонтируем и/или вернем вам ваше устройство Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1. Запросите свой тип ремонта ниже
Примечание: технические характеристики продукта могут различаться в зависимости от географического положения. ✅ Сколько это будет стоить?После того, как наши технические специалисты осмотрят ваш планшет Prestigio, мы проверим общую стоимость ремонта или замены. Во многих случаях ремонт, если вы защищены страховкой (она может быть покрыта), даже если на ваш планшет Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1 не распространяется гарантия, плюс в том, что у клиентов может быть возможность предъявить претензии. ✅ Сколько времени это займет?Сервисный центр, как и большинство рекомендованных сервисных центров Prestigio, предлагает быстрое выполнение многих ремонтных работ, таких как ремонт экрана. Если вы отправляете свой Prestigio Multipad 4 Quantum 10.1 непосредственно в наш ремонтный центр, наш специалист должен его отремонтировать, а затем мы вернем его вам. Обычно он будет готов к отправке примерно через 3–10 рабочих дней, в зависимости от запасных частей и наличия. .
Ищете сменный аккумулятор для Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G? Аккумулятор для Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G — это идеальная высококачественная сменная батарея, специально разработанная для вашего телефона, чтобы решить проблемы быстрого разряда батареи, низкого времени автономной работы или даже увеличить время использования, имея при себе дополнительную резервную батарею.< /p> Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G — отличный телефон с отличными функциями, но малое время автономной работы может сильно раздражать, когда это необходимо. Купите наш высококачественный аккумулятор и замените его существующим поврежденным или разряженным резервным аккумулятором и раскройте полную производительность и максимальное время безотказной работы вашего телефона. Эта батарея является стандартной и аналогичной батарее, которая используется в Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что новая батарея в любом случае повредит ваш дорогой телефон. Аккумулятор был специально разработан для вашего Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G, и его производительность даже выше, чем у оригинального аккумулятора, который изначально поставлялся вам вместе с телефоном. В аккумуляторе используется литий-ионный сердечник, который увеличивает срок службы. Кроме того, одной из основных особенностей аккумулятора является то, что он ультратонкий и легкий по конструкции, что позволяет легко носить аккумулятор с телефоном в кармане. Таким образом, если вы используете этот аккумулятор в качестве замены в экстренных случаях, когда вам просто нужно поддерживать телефон в рабочем состоянии, Аккумулятор для Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G может стать хорошим компаньоном. После полной зарядки вы можете хранить его в сумке для ноутбука или даже в боковом кармане. В следующий раз, когда вы отправитесь в путешествие или переедете в места, которые не подключены к сети, вы будете уверены, что ваш телефон, по крайней мере, продолжит работать, поскольку у вас в кармане есть запасной аккумулятор.
ГарантияОценка доставкиВремя доставки товара: Срок доставки товара зависит от наличия товара и способа доставки, выбранного во время оформления заказа. В большинстве случаев, когда заказ получен, он отправляется в наш отдел заказов и выполняется в течение времени, указанного при оформлении заказа. Для получения дополнительных разъяснений свяжитесь с нами здесь или позвоните нам по телефону 09599197756 Читайте также:
|