Переключатель Audi 100 c3, где он
Обновлено: 21.11.2024
Audi модель 100 C3 (модель 44) относится к среднеразмерным автомобилям класса люкс/представительский. Представляет сегмент рынка «E (автомобили представительского класса)». В период с 1982 по 1991 год автомобиль предлагался с кузовом 4-дверный седан, кузов универсал. Серьезное изменение («фейслифтинг») во время выпуска модели произошло в 1988 году.
Автомобили оснащались линейкой двигателей от 1781 г. - рабочий объем 2461 куб. см (108,7 - 150,3 куб. дюймов), мощность 51,5 - 121,5 кВт (70 - 165 л.с., 69 - 163 л.с.).
Audi 100 C3 (модель 44) конструктивно также тесно связан с AUDI 5000 C3.
Список подмоделей:
Роскошный/представительский автомобиль среднего размера — 4-дверный седан, универсал
1982–1991 годы
Audi 100 2WD Avant Wagon C3 фаза-I (1983-1988)
Автомобили, относящиеся к подмодели Audi 100 2WD Avant Wagon C3 фаза-I, выпускавшиеся или предлагаемые в 1983-1988 годах с кузовом универсал, оснащенные двигателями рабочим объемом 1781–2309 куб. см (108,7–141 куб. - 121,5 кВт (70–165 л.с., 69–163 л.с.) лошадиных сил:
Audi 100 2WD Sedan C3 фаза-I (1982-1988)
Автомобили, относящиеся к подмодели Audi 100 2WD Sedan C3 фаза-I, выпускавшиеся или предлагаемые в 1982–1988 годах с кузовом седан, оснащенные двигателями рабочим объемом 1781–2309 см3 (108,7–141 куб. кВт (70–165 л.с., 69–163 л.с.) лошадиных сил:
Audi 100 Quattro Avant Wagon C3 фаза-I (1985-1988)
Автомобили, относящиеся к подмодели Audi 100 Quattro Avant Wagon C3 фаза-I, выпускавшиеся или предлагаемые в 1985-1988 годах с кузовом универсал, с двигателями рабочим объемом 1781–2309 куб. см (108,7–141 куб. - 121,5 кВт (90–165 л.с., 89–163 л.с.) лошадиных сил:
Audi 100 Quattro Sedan C3 фаза-I (1985-1988)
Автомобили, относящиеся к подмодели Audi 100 Quattro Sedan C3 фаза-I, выпускавшиеся или предлагаемые в 1985–1988 годах с кузовом седан, оснащенные двигателями рабочим объемом 1781–2309 см3 (108,7–141 куб. кВт (90–165 л.с., 89–162 л.с.) лошадиных сил:
- AUDI 100 C3 44 2.2L HX KU SOHC 10v MPFI 5cyl 101kW 3sp Auto 4dr Wagon FWD [01/86 - 12/87]
- BMW 118i F20 1,6 л N13 B16 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 100kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD [01/15 - 12/15]
- BMW 118i F20 1,6 л N13 B16 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 100kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD [01/15 - 12/15]
- BMW 118i F20 1,6 л N13 B16 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 125kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD [01/11 - 12/15]
- BMW 118i F20 1,6 л N13 B16 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 125kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD [01/11 - 12/15]
- BMW 220d F22 2,0 л N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. 4cyl 135kW 6sp Man 2dr Coupe RWD [01/14 - 12/14]
Примечание: - 03/14 ON - BMW 220d F22 2,0 л N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. 4cyl 135kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD [01/13 - 12/14]
Примечание: - 03/14 ON - BMW 220i F22 2,0 л N20 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 135kW 6sp Man 2dr Coupe RWD [01/14 - 12/16]
Примечание: - 03/14 ON - BMW 220i F22 2,0 л N20 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 135kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD [01/14 - 12/16]
Примечание: - 03/14 ON - BMW 320d F30 2,0 л N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. 4cyl 135kW 6sp Man 4dr Sedan RWD [01/11 - 12/15]
- BMW 320d F30 2,0 л N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD [01/11 - 12/15]
- BMW 320i F30 2,0 л N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 135kW 6sp Man 4dr Sedan RWD [01/11 - 12/15]
- BMW 320i F30 2,0 л N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD [01/11 - 12/15]
- BMW 328i F30 2,0 л N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 180kW 6sp Man 4dr Sedan RWD [01/11 - 12/15]
Примечание: - 02/12 ON - BMW 328i F30 2,0 л N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD [01/11 - 12/15]
Примечание: - 02/12 ON - BMW 420d F32 2,0 л B47 D20 A DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. 4cyl 140kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD [01/15 - 12/16]
- BMW 420d F32 2,0 л N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. 4cyl 135kW 6sp Man 2dr Coupe RWD [01/13 - 12/15]
- BMW 420d F32 2,0 л N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. 4cyl 135kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD [01/13 - 12/15]
- BMW M X6 M F86 4,4 л S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. V8, 423 кВт, 8 скоростей, автомобиль, 4 привода, купе, полный привод [01/15 ON]
- BMW M135i F20 3,0 л N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. 6cyl 235kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD [01/12 - 12/15]
Примечание: - 08/12 ON - BMW M135i F20 3,0 л N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. 6cyl 235kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD [01/12 - 12/15]
Примечание: - 08/12 ON - BMW M135i F20 3,0 л N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj.6cyl 240kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD [01/15 - 12/16]
Примечание: - 08/12 ON - BMW M135i F20 3,0 л N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. 6cyl 240kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD [01/15 - 12/16]
Примечание: - 08/12 ON - BMW M235i F22 3,0 л N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. 6cyl 240kW 6sp Man 2dr Coupe RWD [01/14 - 12/16]
Примечание: - 03/14 ON - BMW M235i F22 3,0 л N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. 6cyl 240kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD [01/14 - 12/16]
Примечание: - 03/14 ON - BMW M235i F23 3,0 л N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. 6cyl 240kW 6sp Man 2dr Convertible RWD [01/15 - 12/16]
Примечание: - 03/14 ON - BMW M235i F23 3,0 л N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. 6cyl 240kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD [01/15 - 12/16]
Примечание: - 03/14 ON - BMW X5 F15 XDRIVE 50i 4,4 л N63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. V8 330kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD [01/13 ON]
Читайте также: