Катушка b116 02 переключателя
Обновлено: 21.11.2024
ООО тк соат россия 309507 белгородская область м старый оскол ул ватутина 54 является ведущей импортной компанией в Украине. Seair Exim предлагает самые свежие и 100% точные данные об импортной торговле ООО тк соат россия 309507 белгородская область м старый оскол ул ватутина 54 импортера в Украине. ООО тк соат россия 309507 белгородская область м старый оскол ул ватутина 54 импорт данные помогают в поиске информации об импорте ООО тк соат россия 309507 белгородская область м старый оскол ул ватутина 54 импортер как импортируемые товары, импортная цена и т.д., которые подаются на таможню Украины, импорт портов и т. д.
Образец коносамента
Таможня на границе | UA807120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип декларации | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постовая очистка | Таможенный пост Бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постовая очистка 2 | Таможенный пост Щербаковка КПП Гопт∞вка НехотьΩвка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенное оформление | Харьковская таможня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспорт на границе | Грузовик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия доставки | FCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправитель | ООО ТК СОАТ╚ Россия 309507 Белгородская обл. г. Старый Оскол ул. 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспорт на границе 2 | CB4205BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | 33010822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | 32134184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель 2 | Омега Автопоставка Украина 62495 Харский район Хар р. н. в. Васищево ул. Промышленная 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брокер | 2793013145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ТН ВЭД | 8512309090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер декларации | UA807200 / 4263 / 08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара th> | Автоматический электронный сигнализатор общего назначения автотранспортного средства: Звуковой сигнализатор 2106 3721010 16шт Звуковой сигнализатор 2106 3721010 32шт Звуковой сигнализатор 81 20 3721 24шт Страна RU товарный знак СОАТЭ производитель ОАО СОАТЭ | < /tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговая марка | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод | 1 | Страна происхождения | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнено | 0 | Вес брутто кг | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присадка 2 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто кг | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенная стоимость USD | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость счета в долларах США | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 199766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,92 | < /tr> таблица>
Код HS | Описание продукта | Выполнено | Вес брутто, кг | Добавка 2 | Вес нетто кг | Таможенная стоимость в долларах США | Счетовая стоимость в долларах США | Код | Цена кг | Страна происхождения | < th data-label="[20] Дополнительные поля">[20] Дополнительные поля|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8512309090 td> | Автоматический электронный сигнализатор общего назначения автотранспортного средства: Звуковой сигнализатор 2106 3721010 16шт Звуковой сигнализатор 2106 3721010 32шт Звуковой сигнализатор 81 20 3721 24шт Страна RU торговая марка СОАТЭ производитель ОАО СОАТЭ | 0 | 26 | кг | 24 | 192 | 190 | 199766 | 7,92 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Просмотреть название столба |
8505902010 | Электромагниты для транспортных средств общего назначения: испанский электромагнит 15 3747 1 15 3747 6 шт магнит 2 испанский 42шт Страна RU торговая марка СОАТ? производитель ОАО СОАТ? | 0 | 52 | кг td> | 51 | 526 | 521< /td> | 222634 | 10,29 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Просмотреть имя столбца |
8511300098 | < td data-label="Product description">распределитель датчиков 24 3706A2 78шт. распределитель датчиков 053 3706 16шт. распределителей датчиков 1908 3706 84шт. распределителей датчиков 2402 3706 10 76шт. катушка 406 3705 56шт катушка зажигания B114B 01 132шт катушка зажигания B115B 01126 st катушка зажигания B116 02 234 st катушка зажигания B116 03 252 st распределитель зажигания 030 3706 26 шт распределитель зажигания 030 3706 10 6 шт распределитель зажигания 2301 3706 12 шт распределитель зажигания P119B 10 ULL 12 шт распределитель зажигания P1б33 01 28пост зажигания распределитель P137 01 16шт Страна производства RU Торговая марка SOAEE Производитель SAATE0 | 1 380 | кг | 1 287 | 14 327 | 14 195 | 229473 | 11,13 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Название столбца просмотра | |
8511900090 | Части приборов для розжига или пуска двигатели внутреннего сгорания для транспортных средств не для промышленной сборки автомобилей: ползунок 24 3706 020 11 400шт ползунок Р4 3706 020 100 шт ползунок с резистором 038 3706 020 40шт ползунок с резистором 19, 3706 020 01 100 р KT127 в CL 15Shtor KT127 в CL 15SHT дистрибьютор CAP 40Sht 038 3706 500 040 3706 Cap Cap 500 30sht дистрибьютор Cap P12 3706 500Shsht Cover 500 24sht дистрибьютор Cap R351 3706 500 160Sht тарелка в сборе Proryvacha P20 300 3706 02 100 шт. Prailáacha r137 300 60sht 3706 Страна RU товарный знак СОАТ? производитель АО СОАТ? | 0 | 116 | кг | 107 | 1 440 | 1 429 | 246472 | 13,40 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Просмотреть название столбца |
8536501190 | Электроаппаратура для транспортных средств общего назначения коммутационная защита от прерывания и отключения тока или комбинация или подстановка цепей на напряжение не более 60В 12В 24В для промышленного остекления применение данного автомобиля переключатели клавиатуры и клавиатуры переключатель ВК322 В КЛ 200шт переключатель 1302 3737 5шт выключатель рубильник 5шт 1312 3737 1402 3737 1410 3737 65шт переключатель 500шт Страна RU торговая марка СОАТЭ производитель АО СОАТЭ | 0 | 641 | кг | 585 | 7 987 | 7 926 | 248163 | 13,65 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Просмотреть имя столбца |
Отслеживание перемещений конкурентов
- Доступ к списку доверенных покупателей вашего товара на мировом рынке.
- Следите за их поставками по цене, количеству и т. д.
- Наблюдайте за каждой бизнес-стратегией вашего оппонента, чтобы оставаться впереди
Выберите доверенных деловых партнеров
- Просмотрите полный профиль фирм и их торговые движения
- Выберите экспортеров из списка в соответствии с вашими бизнес-требованиями.
- Получить подлинный список поставщиков и покупателей ваших товаров
Seair Exim предлагает демонстрацию данных импорта-экспорта.
Мы не являемся посредниками при покупке или продаже товаров или услуг.
Seair гордится тем, что у нее есть лояльная клиентская база крупных брендов.
Мы успешно обслуживаем многих уважаемых клиентов в сфере информационных услуг по импорту и экспорту данных. Вот некоторые из наших клиентов:
Получите бесплатный демонстрационный отчет об импорте-экспорте желаемых продуктов.
Мы не предлагаем никакой помощи при покупке или продаже каких-либо продуктов.
Спасибо
Большое спасибо за проявленный интерес к решениям SEAIR Exim Solutions. В настоящее время мы получили ваш запрос на информацию о данных. Мы вернемся к тому же запросу через короткий промежуток времени.
🇷🇺 ТОП экспортеров Ignition из Российской Федерации
Компании-производители зажигания, у которых многие покупают эту продукцию:
Изделия систем зажигания для двигателей с принудительным зажиганием: распределители, датчики-распределители, катушки зажигания, модули зажигания, электронные переключатели, контроллеры, датчики, прерыватели (регуляторы на
Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием: катушки зажигания,
Защитные устройства зажигания (электрозапала)
Небытовые электроприборы: Блок управления, розжига, сигнализации, 1-конфорочный, водогрейного типа (БУРС-1В); Блок управления, розжиг, сигнализация, 1-конфорочная, ГВС, модернизированного типа (БУРС-1
Изделия для систем зажигания двигателей с принудительным зажиганием: датчики детонации; датчики положения коленчатого вала
Фильтры очистки топлива дизелей и двигателей с принудительным зажиганием, сменные элементы фильтров очистки топлива дизелей и фильтров очистки двигателей с принудительным зажиганием (см. приложение, форма № 03
Системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием: электронные переключатели, торговая марка,
Продукция системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием
Продукция системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием: датчик переключения марки SONAR IR
Продукт системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием: электронный выключатель 90.3734.
Коммутационная аппаратура цепей зажигания: выключатели зажигания торговой марки «Автоарматура»
Продукция системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием
Плазменное запальное устройство для розжига мазутных форсунок энергетических котлов, напряжение питания 380 Вольт
Низковольтное оборудование: Устройство воспламенительно-защитное ЗЗУ-АРГО-3. Продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 3113-003-50150979-04 Устройство огнезащитное ЗЗУ-АРГО-3
Установка электрозапала искрового зажигания, модернизированная
Запальное устройство ЗУ-1 и блок искрового зажигания БИР-М, в том числе во взрывозащищенном корпусе-коробке КЗПМ с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIT5 (T6)
Паропровод рабочей среды 2 группы - трубопровод острого пара станционного котлоагрегата №8; коллектор зажигания; зажигание РОУ, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"
Автоматическое запальное устройство: защитное запальное устройство типа ЗЗУ (ЗЗУ-3, ЗЗУ-4, ЗЗУ-5, ЗЗУ-6, ЗЗУ-7, ЗЗУ-8) с запасными частями и комплектующими согласно технической документации завода-изготовителя.
Плазменное запальное устройство предназначено для зажигания масляных форсунок энергетических котлов, напряжение питания 380 Вольт марки - СЭГ, модель ЗП-1.01
Генераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием
Вино СТОЛОВОЕ СУХОЕ БЮРНИ.КАБЕРНЕ СОВ ЗАЖИГАНИЕ" "БЮРНЬЕ.КАБЕРНЕ СОВИНЬОН", ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ "БУРНЬЕ.КРАСНОСТОП" "БУРНЬЕ.КРАСНОСТОП", ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ "БЕРНЬЕ. МЕРЛО "" БЮРЬЕ .МЕРЛО"
- типы устройств зажигания:
Фильтры очистки топлива для двигателей с принудительным зажиганием, сменные элементы фильтров очистки дизельного топлива (см. приложение, форма № 0339539). Технические условия ТУ 4571-003-86668629-2009.
Фильтры очистки дизельного топлива и их сменные элементы, фильтры очистки топлива для двигателей с принудительным зажиганием торговой марки «Мотордеталь» (см. Приложения, формы № 0339521, 0339522). Технические характеристики ТУ 4
Наконечники факельные со средствами дистанционного поджига и управления типа ОФ, ОФС, ОФВ, ОФП
Фильтры очистки топлива для двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы, ТМ ELEMENT
Электроустройства для управления электроустановками: пульты управления розжигом факельной установки,
Фильтры очистки масла и их сменные элементы, фильтры очистки дизельного топлива и их сменные элементы, фильтры очистки топлива для двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы, воздушные фильтры
Термостойкий электрический запальник
Сменные элементы систем впрыска топлива двигателей с принудительным зажиганием: 420.1160 000, 406.1160.000-01, 406.1160.000-03, 406.1160.000-04, 406.1160.000-06 Технические условия 31.02.2.000 ТУ
Коммутационная, защитная и монтажная аппаратура цепей питания пуска, зажигания, наружных световых и звуковых устройств, управления дверью, разъемные соединения:
Комплектующие, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для сервисного обслуживания жилых автомобилей торговой марки "ZOMMER", высоковольтные провода системы зажигания,
Системы впрыска топлива двигателей с принудительным зажиганием: электронные блоки управления,
Электрозапальники: ЭВФ-СП1/1-250, ЭВФ-СП1/1-750, ЭВФ-СП1/1-1000, ЭВФ-СП1/1-2000, ЭВФ-СП1/2-250, ЭВФ-СП1/ 2-750 , EVF-SP1/2-1000, EVF-SP1/2-2000, EVF-SP1/3-250
Нефтегазоперерабатывающее оборудование: Факельная установка с автоматической системой розжига факелов,
Автоматизированная система управления розжигом и контролем пламени факельной установки
Газовые варочные панели с электроподжигом на две, четыре и пять конфорок
Компоненты автомобиля: коммутационная аппаратура цепей питания пуска, зажигания, наружных световых и звуковых устройств, стеклоочистителей, систем подачи топлива:
Термостойкий электрический запальник
Сменные элементы воздухоочистителя двигателей внутреннего сгорания, фильтры очистки масла и их сменные элементы, фильтры очистки топлива дизельных двигателей и двигателей принудительного зажигания, очистка сменных фильтроэлементов
Сменные элементы системы впрыска топлива двигателей с принудительным зажиганием автомобилей ВАЗ: датчики положения дроссельной заслонки
Система управления розжигом факельных установок NGICB-xA-EW, NGIP-xA-EW, NGDICB-xA-EW
Фильтры очистки дизельного топлива и их сменные элементы и фильтры очистки топлива для двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы от ЭКО-031 до ЭКО-039, от ЭКО-03.01 до ЭКО-03.950, от ЭКО-300
Высоковольтные провода зажигания.
Блок электроионизационного розжига,
Автомобили и их шасси Урал тип 6370 модификации 63701? - (3000. 4999), 63704? - (3000 . 3999) категорий N3, N3G с двигателями с искровым зажиганием Yuchai YC6K1342N-50, пр
Фильтры очистки масла М5266016, М5262313, фильтры дизельного топлива М5262311 и их сменные элементы М5264870, фильтры очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием марки М3151951117010, М21231117010
Компоненты автомобиля: катушки зажигания.
Система плазменного зажигания СПВ-4РВ
Высоковольтные провода зажигания.
Наконечники факельные со средствами дистанционного поджига и управления типа ОФ, ОФС, ОФВ, ОФП
Комплектующие для колесной техники марки "Омега Групп" типа: модуль зажигания
Продукция системы зажигания двигателей внутреннего сгорания торговой марки Rikor Electronics:
Самозажигающийся спасательный круг (светящийся буй)
Факельные установки, оснащенные головкой с системой управления и зажигания,
Компоненты колесной техники: высоковольтные провода системы зажигания
Цена зажигания сегодня (21.03.2022)
Наш эксперт составил таблицу оптовых цен на Ignition с учетом поставок из России в разные страны мира.
Цены на условиях FOB (Восточный, Усть-Луга, Новороссийск, Приморск)
Продукт | Цена зажигания за кг, т | Вес |
---|---|---|
Двигатель с внутренним искровым зажиганием | $10,2/кг | 10-100 кг |
Двигатели С возвратно-поршневым движением | 16,4 долл. США за кг | 100–1000 кг |
Двигатели с возвратно-поршневым движением | 10,3$/кг | 1.000 - 10.000 кг |
Двигатели с возвратно-поршневым движением | 14320$ за тонну | свыше 10 тонн|
Запчасти | $12/кг | 10-100 кг |
Запчасти | $7,4 за кг | 100–1000 кг |
Запчасти для поршневых двигателей внутреннего сгорания с искрой Зажигание для легковых автомобилей Renault | $6,9/кг | 1.000 - 10.000 кг |
Катушка зажигания для преобразования низкого напряжения | 25,4 долл. США/кг | 10–100 кг |
Распределители зажигания для гражданских транспортных средств | 7,5 долларов США за кг | < td>100 - 1000 кг|
Электрооборудование для двигателя Внутренняя горелка зажигания для легковых автомобилей | $7,5/кг | 1.000 - 10.000 кг |
Новый автомобиль Skoda Octavia с двигателем с искровым зажиганием ( бензин) Количество посадочных мест 5 | $8,6/кг | 1.000 - 10.000 кг |
Автомобили | 24,1 доллара за кг | 100–1000 кг |
Марки автомобилей: Volkswagen | 8,1 доллара за кг | 1.000 - 10.000 кг |
Доставка Ignition из России по всему миру
🇺🇿 Производство зажигания из Узбекистана
🇧🇾 Зажигание из Беларуси
Трансформаторы высокого напряжения. зажигание горелок и питание трубчатых ламп с холодным катодом
Цена зажигания 2021 год
В таблице вы можете увидеть, как меняются оптовые цены на Ignition в зависимости от сезона.Продукт | 1.2020 | 2.2020 | 3.2020 | 4.2020 | 5.2020 | 6.2020 | 7.2020 | 8.2020 | 9.2020 | 10.2020 | 11.2020 th> | 12.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛИ С ВОЗВРАТНЫМ ПОРШНЕМ… | $12,55 | 13$ | 15,03$ | 15,21$ | 14,74$ | 14,08$ | 14,49$ | < td>15,05$15,42$ | 15,83$ | 15,66$ | 15$.11 | |
ДВИГАТЕЛИ С ВОЗВРАТНЫМ ПОРШНЕМ… | 7,9$ | 8,2$ | 9,4$ | 9,6$ | 9,3$ | 8,8$ | 9,1$ | 9,5$ | 9,7$ | 9,9$ | 9,8$ | 9,5$ |
ДВИГАТЕЛИ С ВОЗВРАТНЫМ ПОРШНЕМ… | 10955$ | 11349$ | 13121$ | 13282$ | 12870$ | < td>12297$12655$ | 13139$ | 13461$ | 13819$ | 13676$ | $13192 | |
детали | $5,66 | $5,86 | $6,78< /td> | 6,86$ | 6,65$ | 6,35$ | 6,54$ | 6,79$ | 6,96$ | 7,14$ | 7,07$ | 6,82$ |
ЧАСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОРШНЯ…< /td> | 5,3$ | 5,5$ | 6,3$ | 6,4$ | 6,2$ | 5,9$ | 6,1$ | 6,3$ | 6,5$ | 6,7$ | 6,6$ | 6,4$ | < /tr>
ЗАЖИГАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ… | 5,74 доллара | 5,94 доллара | 6,87 доллара | 6,96 доллара | 6,74 доллара | 6,44 доллара | 6,63 доллара< /td> | 6,88$ | 7,05$ | 7,24$ | 7,16$ | 6,91$ |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ… | 5,7$ | 5,9$ | 6,9$ | 7$ | 6,7$ | 6,4$ | 6,6$ | 6,9$ | 7,1$ | 7,2$ | < td>7,2$6,9$ | |
АВТОМОБИЛЬ НОВАЯ SKODA OCTAVIA… | 6,6$ | 6,8$ | 7,9$ | 8$ | 7,7$ | 7,4$ | 7,6$ | < td>7,9$8,1$ | 8,3$ | 8,2$ | 7,9$ | |
АВТОМОБИЛИ | 18,44$ | 19,1$ | 22,08$ | 22,35$ | 21,66$ | 20,7$ | 21,3$ | 22,11$ | 22,65$ | 23,26$ | 23,02$ td> | 22,2 доллара |
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ: VOLKSWAGEN | 6,2 доллара | 6,4 доллара< /td> | 7,4$ | 7,5$ | 7,3$ | 7$ | 7,2$ | 7,4$ | 7,6$ | 7,8$ | 7,7$ | 7,5$ |
🇷🇺ТОП 84 проверенных производителя из России
<р>3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАРООСкольский ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИМ. ЯВЛЯЮСЬ. МАМОНОВА42. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОД ИМ. Н.Г.КОЗИЦКОГО
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОД ИМ. Н.Г.КОЗИЦКОГО
47. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЗНАМЕНЦ (АО НПП КРАСНОЗНАМЕНЕЦ)
74. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕВЕР (ФГУП ПО СЕВЕР)
Получить текущую цену на Ignition
- Шаг 1. Свяжитесь с продавцами и узнайте о Ignition
- Шаг 2. Получите предложения от продавца
- Шаг 3. Попросите продавца прислать вам контракт на торговую гарантию
- Шаг 4. Примите договор и произведите оплату.
- Уровень транзакции
- Оценки и отзывы покупателей
- Недавние транзакции
- Торговый потенциал
- Производственная мощность
- Научно-исследовательский потенциал
У нас есть большая база поставщиков и продуктов, меры безопасности покупателей, лучшие цены, поддержка логистики и контроля качества, оптовый запрос предложения
Экспорт в город | Дата | км th> |
---|---|---|
Могилёв (Беларусь) - Варшава (Польша) | 03.2020 | 649 | tr>
Нур-Султан (Казахстан) - Ереван (Армения) | 03.2020 | 2694 |
Витебск (Беларусь) - Ашхабад (Туркменистан) | 03.2020 | 2850 |
Бишкек (Кыргызстан) - Кишинев (Молдова) | 03.2020 | 3578 |
Фаргана (Узбекистан) - Таллинн (Эстония) | 03.2020 | 3863 |
Минск (Беларусь) - Gəncə (Азербайджан) | 03.2020 | 2029 |
Нижний Новгород (Россия) - Темиртау (Казахстан) | 03.2020 | 2034 |
Тараз (Казахстан) ) - Батуми (Грузия) | 03.2020 | 2440 |
Шымкент (Казахстан) - Никополь (Украина) | 03.2020 | 2806 |
Санкт-Петербург (Россия) - Паневежис (Li thuania) | 03.2020 | 584 |
Кара-Балта (Кыргызстан) - Шумен (Болгария) | 03.2020 | 3765 |
Новосибирск (Россия) - Карс (Турция) | 03.2020 | 3320 td> |
Наманган (Узбекистан) - Вентспилс (Латвия) | 03.2020 | 3955 |